Gurtförderer
Technische Eckdaten
| Breiten: | 300 - über 1.000 mm |
| Längen: | 500 - 12.000 mm mit einem Antrieb |
| Profilhöhe: | 95 mm |
| Förderhöhen: | uneingschränkt |
| Geschwindigkeit: | 0,2 - 1,0 m/s |
| Steigung: | 0 - max. 18 ° |
| Antrieb: | Zentralspannstation (unterhalb), Kopfantrieb mit Aufsteckmotor (seitlich), Trommelmotoren |
- mit od. ohne Übertrieb zu weiteren Förderkomponenten
- mit Grip- oder Glattgurt
- mit od. ohne Vorsatzband od. Kopfknick
- als Steig- bzw. Fallband bis 20° möglich










