Kettenförderer
Technische Eckdaten
| Breiten: | Kettenstrangteilung 300 - 1.600 mm, Sonderbreiten auf Kundenwunsch |
| Längen: | 1.000 - 12.000 mm mit einem Antrieb |
| Ketten: | unterschiedlich Simplex oder Duplex, je nach Anforderung |
| Stränge: | 2-4, Sonderlösungen auf Kundenwunsch |
| Profilhöhe: | 100 mm |
| Förderhöhen: | ab 150 mm |
| Geschwindigkeit: | 0,1 - 0,7 m/s |
| Gewicht: | bis über 1.000 kg/m |
| Umlenkung mit Kettenrad: | |
| Antrieb: | unterhalb, seitlich oder zwischen den Strängen |
- bis zu 6-strängig bei Sondertransport, je nach Transportgut
- Teleskopfüße
- mit oder ohne Riffelblecheinlage (begehbar)
- Strangteilung beliebig
- Frequenzgesteuerte Antriebe




