Fachbodenregale
Technische Eckdaten
| Breite der Regale: | 1.000 mm und 1.300 mm; Sondermaße auf Anfrage |
| Tiefe der Regale: | 300 - 1.000 mm; Sondermaße auf Anfrage |
| Höhe der Rahmen: | 2.000 - 3.000 mm, auch Mehrgeschossanlagen |
| Belastung pro Boden: | 100 - 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Belastung pro Feld: | bis zu 2.000 kg möglich |
| Rahmentyp: | mit Stegblech, Vollblech, Wellengitter oder Lochgitter |
| Rastermaß: | 25 mm |
| Aussteifung: | wahlweise mit Spanndiagone oder Aussteiffungstraversen |
- Vielseitig anwendbare Industriequalität in steckbarer Ausführung
- Ideal für Bereitstell-, Durchschiebe- und Archivregale
- Ausführung in verzinkt oder pulverbeschichtet
- große Auswahl an Zubehör wie Vollverkleidung aus Blech, Tür- und Schubladeneinsätze und Rückwandgitter
- Trennsysteme für eine ordentliche Übersicht
- System kann für Mehrgeschossanlagen eingesetzt werden


